Reserves en voorzieningen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overzicht reserves 2022-2026 | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting |
per 31 december | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 |
Algemene reserves | |||||||||||||
Concernreserve | 13.259 | 0 | -49 | 13.209 | 0 | -49 | 13.160 | 0 | -49 | 13.110 | 0 | 0 | 13.110 |
Reserve weerstandsvermogen | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 |
Totaal algemene reserves | 17.259 | 0 | -49 | 17.209 | 0 | -49 | 17.160 | 0 | -49 | 17.110 | 0 | 0 | 17.110 |
Bestemmingreserves | |||||||||||||
Best.res. bovenwijkse voorzieningen | 245 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 245 |
Best.res. Volkshuisvesting | 399 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 399 |
Best.res. egalisatieres.sociaal domein | 1.646 | 0 | -362 | 1.284 | 0 | -138 | 1.146 | 0 | 0 | 1.146 | 0 | 0 | 1.146 |
Best.res. regionale investeringen | 756 | 0 | -378 | 378 | 0 | -378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Best.res. duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Best.res. Gemeentewerf | 805 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 805 |
Best.res. rekenkamercommissie WVO | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 |
Best.reserve monumenten | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 |
Best.res. kapitaallasten (Hoofdrekening) | 3.185 | 20 | -206 | 3.000 | 20 | -206 | 2.814 | 20 | -206 | 2.629 | 20 | -206 | 2.444 |
BR Accommodaties gemeentelijk personeel | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 142 |
BR Reorganisatie | 501 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 501 |
BR egalisatiereserve omgevingsvergunning | 1.900 | 0 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 1.900 |
BR invoering Omgevingswet | -15 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | -15 |
BR Maatschappelijke agenda | 120 | 0 | -40 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
BR Klimaatgelden | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |
BR Brede adviesraad | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
BR Exploitatiebijdrage zwembad | 901 | 0 | -100 | 801 | 0 | -100 | 701 | 0 | -100 | 601 | 0 | -100 | 501 |
BR Culturele accomodatie | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 |
BR Groot onderhoud zwembad | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
BR Verevening sociale woningbouw | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
BR Onderwijshuisvesting | 0 | 500 | 0 | 500 | 1.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 |
Totaal bestemmingreserves | 14.622 | 520 | -1.086 | 14.057 | 1.020 | -822 | 14.256 | 1.520 | -306 | 15.471 | 20 | -306 | 15.185 |
Totaal reserves | 31.881 | 520 | -1.135 | 31.267 | 1.020 | -871 | 31.416 | 1.520 | -355 | 32.581 | 20 | -306 | 32.296 |
Bedragen x € 1.000 |
Overzicht voorzieningen 2022-2026 | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
per 31 december | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 |
Voorzieningen verplichtingen, verliezen | |||||||||||||
Voorz. pensioenen & wachtgelden bestuur | 2.988 | 2 | -90 | 2.900 | 2 | -90 | 2.811 | 2 | -90 | 2.723 | 2 | -90 | 2.634 |
Voorz. spaarcontracten | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
Voorz. beeldenplan | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
Voorz. parkeergarage Rabobank Deltaplein | 3.226 | 0 | 0 | 3.226 | 0 | 0 | 3.226 | 0 | 0 | 3.226 | 0 | 0 | 3.226 |
Totaal voorzieningen | |||||||||||||
voor verplichtingen, verliezen | 6.281 | 2 | -90 | 6.193 | 2 | -90 | 6.104 | 2 | -90 | 6.015 | 2 | -90 | 5.927 |
Voorzieningen voor risico's | |||||||||||||
Voorz. Vd Hoevenpark stimul.subs. woning | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
Totaal voorzieningen | |||||||||||||
voor risico's | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
Onderhoudsegalisatievoorzieningen | |||||||||||||
Voorziening openbare verlichting | 269 | 160 | -143 | 286 | 160 | -138 | 309 | 160 | -146 | 323 | 160 | -157 | 326 |
Voorziening baggerwerkzaamheden | 51 | 11 | 0 | 61 | 11 | 0 | 72 | 11 | 0 | 83 | 11 | 0 | 93 |
Voorziening speelplaatsen | 436 | 173 | -290 | 319 | 173 | -60 | 432 | 173 | -245 | 360 | 173 | -289 | 244 |
Voorziening buitenonderhoud schoolgeb. | 232 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 232 |
Voorziening onderhoud wegen | 1.864 | 703 | -1.150 | 1.417 | 703 | -300 | 1.820 | 703 | -390 | 2.133 | 703 | -380 | 2.456 |
Voorziening onderhoud VRI | 325 | 69 | -81 | 313 | 69 | -74 | 308 | 69 | -223 | 154 | 69 | -48 | 175 |
Voorziening onderhoud bruggen | 73 | 65 | -70 | 67 | 65 | -70 | 62 | 65 | -70 | 56 | 65 | -33 | 88 |
Voorziening onderhoud zwembad | 576 | 0 | -177 | 400 | 0 | -118 | 281 | 0 | -110 | 171 | 0 | -69 | 102 |
Voorziening planmatig onderhoud vastgoed | 287 | 316 | -419 | 184 | 316 | -432 | 68 | 316 | -346 | 38 | 316 | -271 | 83 |
Totaal | |||||||||||||
onderhoudsegalisatievoorzieningen | 4.114 | 1.496 | -2.330 | 3.280 | 1.496 | -1.192 | 3.585 | 1.496 | -1.530 | 3.551 | 1.496 | -1.247 | 3.800 |
Voorziening toek.verv.inv.heffing | |||||||||||||
Voorziening riolering | 2.379 | 0 | 0 | 2.379 | 0 | 0 | 2.379 | 0 | 0 | 2.379 | 0 | 0 | 2.379 |
Voorziening afvalstoffenheffing | 843 | 0 | 0 | 843 | 0 | 0 | 843 | 0 | 0 | 843 | 0 | 0 | 843 |
Totaal | |||||||||||||
voorziening toek.verv.inv.heffing | 3.221 | 0 | 0 | 3.221 | 0 | 0 | 3.221 | 0 | 0 | 3.221 | 0 | 0 | 3.221 |
Totaal Voorzieningen | 13.635 | 1.498 | -2.420 | 12.713 | 1.498 | -1.282 | 12.929 | 1.498 | -1.620 | 12.806 | 1.498 | -1.337 | 12.966 |
Bedragen x € 1.000 |