Tabel Toelichting baten en lasten
Programma | Rekening | Begroting | Begroting | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000,- | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
"-"= nadeel / "+"= voordeel | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
P0 Bestuur en ondersteuning | 45.844 | -14.772 | 31.072 | 50.460 | -22.859 | 27.601 | 52.980 | -19.846 | 33.134 |
P1 Veiligheid | 384 | -2.203 | -1.819 | 340 | -2.481 | -2.141 | 218 | -2.171 | -1.953 |
P2 Verkeer en vervoer | 574 | -3.437 | -2.863 | 448 | -4.112 | -3.664 | 150 | -3.346 | -3.196 |
P3 Economie | 154 | -431 | -277 | 205 | -597 | -393 | 211 | -554 | -343 |
P4 Onderwijs | 353 | -2.009 | -1.656 | 654 | -2.281 | -1.628 | 472 | -2.406 | -1.933 |
P5 Sport, cultuur en recreatie | 594 | -5.405 | -4.811 | 1.183 | -6.389 | -5.206 | 1.033 | -6.358 | -5.325 |
P6 Sociaal Domein | 6.945 | -23.345 | -16.400 | 6.711 | -24.807 | -18.097 | 5.473 | -24.322 | -18.849 |
P7 Volksgezondheid en milieu | 7.106 | -7.502 | -395 | 7.857 | -8.294 | -437 | 8.075 | -8.294 | -219 |
P8 Wonen en bouwen | 2.399 | -3.560 | -1.160 | 4.251 | -5.491 | -1.240 | 2.991 | -4.435 | -1.444 |
Saldo van baten en lasten | 64.354 | -62.663 | 1.691 | 72.108 | -77.312 | -5.204 | 71.604 | -71.733 | -128 |
Onttrekking aan reserves | 6.572 | - | - | 9.191 | - | - | 1.135 | - | - |
Toevoeging aan reserves | - | -5.761 | - | - | -4.265 | - | - | -520 | - |
Mutaties reserves | - | - | 812 | - | - | 4.926 | - | - | 615 |
Geraamde resultaat | 70.926 | -68.423 | 2.503 | 81.299 | -81.578 | -279 | 72.739 | -72.253 | 486 |
Per saldo 2023 geeft na mutaties over de reserves een resultaat te zien van € 486.000.