Tabel Toelichting meerjarenperspectief
Programma's | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000,- | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||
( "-"= nadeel /"+"= voordeel ) | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
P0 Bestuur en ondersteuning | 52.980 | -19.846 | 33.134 | 54.092 | -19.435 | 34.657 | 54.889 | -19.430 | 35.459 | 51.460 | -19.418 | 32.042 |
P1 Veiligheid | 218 | -2.171 | -1.953 | 218 | -2.171 | -1.953 | 218 | -2.157 | -1.939 | 218 | -2.157 | -1.939 |
P2 Verkeer en vervoer | 150 | -3.346 | -3.196 | 150 | -3.675 | -3.525 | 150 | -3.710 | -3.560 | 150 | -3.756 | -3.606 |
P3 Economie | 211 | -554 | -343 | 211 | -416 | -205 | 211 | -396 | -185 | 211 | -396 | -185 |
P4 Onderwijs | 472 | -2.406 | -1.933 | 389 | -2.198 | -1.808 | 391 | -2.198 | -1.806 | 393 | -2.197 | -1.804 |
P5 Sport, cultuur en recreatie | 1.033 | -6.358 | -5.325 | 1.058 | -6.320 | -5.262 | 1.083 | -6.621 | -5.538 | 1.098 | -6.622 | -5.525 |
P6 Sociaal Domein | 5.473 | -24.322 | -18.849 | 5.473 | -24.113 | -18.640 | 5.562 | -23.780 | -18.218 | 5.565 | -23.914 | -18.349 |
P7 Volksgezondheid en milieu | 8.075 | -8.294 | -219 | 8.151 | -8.259 | -108 | 8.285 | -8.367 | -82 | 8.383 | -8.444 | -61 |
P8 Wonen en bouwen | 2.991 | -4.435 | -1.444 | 5.955 | -7.363 | -1.408 | 3.610 | -5.012 | -1.402 | 653 | -2.032 | -1.379 |
Saldo van baten en lasten | 71.604 | -71.733 | -128 | 75.697 | -73.949 | 1.748 | 74.400 | -71.670 | 2.730 | 68.131 | -68.937 | -806 |
Mutaties reserves | ||||||||||||
P0 Bestuur en ondersteuning | 378 | 0 | 378 | 378 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P2 Verkeer en vervoer | 116 | 0 | 116 | 116 | 0 | 116 | 116 | 0 | 116 | 116 | 0 | 116 |
P3 Economie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P4 Onderwijs | 0 | -500 | -500 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
P5 Sport, cultuur en recreatie | 197 | -20 | 177 | 157 | -20 | 137 | 157 | -20 | 137 | 157 | -20 | 137 |
P6 Sociaal Domein | 387 | 0 | 387 | 163 | 0 | 163 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 |
P7 Volksgezondheid en milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P8 Wonen en bouwen | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 7 | 0 | 7 |
Totaal mutaties reserves | 1.135 | -520 | 615 | 871 | -1.020 | -149 | 355 | -1.520 | -1.165 | 306 | -20 | 285 |
Resultaat | 72.739 | -72.253 | 486 | 76.568 | -74.969 | 1.599 | 74.755 | -73.190 | 1.565 | 68.436 | -68.957 | -521 |
Per saldo laat de begroting meerjarig na mutaties over de reserves een resultaat zien van:
- 2023: € 486.465
- 2024: € 1.599.118
- 2025: € 1.564.761
- 2026: € 520.723 -/-
De hierboven genoemde resultaten zijn inclusief incidentele baten en lasten. Om de structurele sluitendheid van de (meerjaren)begroting te berekenen worden de resultaten geschoond voor de factor incidenteel. Hiervoor zijn eerst de incidentele baten en lasten inzichtelijk gemaakt. Zie hiervoor bijlage 'Incidentele baten en lasten.
Op basis van de onderstaande tabel wordt aangetoond dat de begroting 2023 en de meerjarenraming 2023-2026, conform uitgangspunten in het BBV, structureel in evenwicht zijn, met uitzondering van de jaarschijf 2026. Dit houdt in dat de structurele lasten kunnen worden gedekt met structurele baten.
Tabel Structureel begrotingsresultaat
Structureel begrotingsresultaat (bedragen * €1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
1. Saldo begroting | 486 | 1.599 | 1.565 | -520 |
Waarvan incidentele storting in reserves | -500 | -1.000 | -1.500 | |
Waarvan incidentele baten | ||||
Waarvan incidentele lasten | ||||
2. Saldo incidentele posten | -500 | -1.000 | -1.500 | 0 |
3. Structureel resultaat | 986 | 2.599 | 3.065 | -520 |
Voor een uitgebreide toelichting op de incidentele baten en lasten wordt verwezen naar de paragraaf "Incidentele baten en lasten".
Reservemutaties
In de begroting 2023 zijn de volgende reservemutaties opgenomen:
( + = onttrekking uit reserve; - = toevoeging aan reserve)
Tabel Reservemutaties
Progr. | Omschrijving (bedragen * € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
0 | RIF-bijdrage | 378 | 378 | ||
2 | Vlietwijk fase 2 Openbare verlichting | 15 | 15 | 15 | 15 |
2 | Vlietwijk fase 2 Wegen | 81 | 81 | 81 | 81 |
2 | Knooppunt Voorschoten | 15 | 15 | 15 | 15 |
2 | Herinrichting Leidseweg Noord | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | Instellen reserve onderwijshuisvesting | -1.300 | |||
4 | Res. onderwijshuisvesting tlv concernreserve | 1.300 | |||
4 | Voeding res.onderwijshuisvesting tlv resultaat | -500 | -1.000 | -1.500 | |
5 | Kunstgrasvelden | -20 | -20 | -20 | -20 |
5 | Onderlaag kunstgrasveld MHC | 10 | 10 | 10 | 10 |
5 | Toplaag kunstgrasveld V'97 | 37 | 37 | 37 | 37 |
5 | Onderlaag kunstgrasveld V'97 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Toplaag handbalveld HVV | 6 | 6 | 6 | 6 |
5 | Exploitatiebijdrage zwembad | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 | Sportcoördinator | 40 | |||
6 | Incidentele capaciteitsuitbreiding M&L | 332 | 138 | ||
6 | Buurthuis Vlietwijk | 26 | 26 | 26 | 26 |
6 | Herindicaties WMO | 30 | |||
8 | GREX | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | Toevoeging Voorziening Duivenvoordecorridor | 49 | 49 | 49 | |
Totaal | 615 | -149 | -1.165 | 285 |