Kapitaalgoed | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Specificatie werkzaamheden |
---|---|---|---|---|---|
Bruggen / civieltechnische kunstwerken | 570 | 149 | 269 | 396 | Vervanging van bruggen, geluidsschermen en tunnels |
Wegen | 550 | 600 | 660 | 600 | Vervangen van asfalt en elementenverhardingen |
Verkeerskundige maatregelen | 730 | 451 | 360 | 360 | Toepassen van verkeerkundige maatregelen |
Bibliotheek Plus | 1.041 | 4.164 | - | - | Realisatie van een nieuwe Bibliotheek Plus |
Koninklijke Marinelaan / gemeentewerf | - | - | - | 1.700 | Realisatie van een nieuwe gemeentewerf |
Verduurzaming vastgoed | - | 33 | - | - | Toepassen van verduurzamingsmaatregelen |
Fortgensschool | - | - | - | 4.000 | Realisatie van een nieuwe Fortgensschool |
Tractie buiten gesloten systeem | 44 | - | - | Vervanging van auto’s, vrachtwagens buiten het gesloten systeem | |
Overige | 95 | - | - | Vervangen van meubilair in de raadzaal en begraafplaats Rosenburgh | |
Riolering | 4.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | Vervanging en groot onderhoud van de riolering en gemalen |
Oppervlaktewater | 150 | 150 | 150 | 150 | Vervanging van beschoeiingen, steigers, duikers en damwanden |
Afval | 250 | 250 | 250 | 250 | Vervangen van ondergrondse - en bovengrondse containers |
Voertuigen binnen gesloten systeem | 148 | 326 | 40 | - | Vervanging van auto’s, vrachtwagens binnen het gesloten systeem |
x € 1.000