Kapitaalgoed | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Specificatie werkzaamheden |
---|---|---|---|---|---|
Wegen | 1.071 | 1.092 | 1.114 | 1.138 | Herstelwerkzaamheden asfalt, bestrating, markeringen en inspecties. |
Civieltechnische kunstwerken | 148 | 165 | 169 | 176 | Reinigingen, schilderen, herstelwerkzaamheden en inspecties. |
Openbare verlichting | 449 | 449 | 449 | 449 | Verhelpen storingen, reparaties, reinigen en schilderen. |
Verkeersregelinstallaties | 172 | 172 | 172 | 172 | Verhelpen storingen, reparaties, reinigen en schilderen. |
Wegmeubilair | 61 | 61 | 61 | 61 | Reinigen, herstellen en vervanging. |
Riolering (IWKP) | 1.274 | 1.377 | 1.450 | 1.529 | Reparaties, verhelpen storingen, reiniging en inspecties. |
Oppervlaktewater | 493 | 498 | 502 | 506 | Maaien en krozen, baggeren, reparaties beschoeiingen. |
Groen & bomen | 1.048 | 998 | 997 | 997 | Onderhoud beplanting, bomen, maaien gras, verwijderen onkruid en zwerfvuil, herstellen en vervanging van beplanting en bomen. |
Speelvoorzieningen | 218 | 218 | 218 | 218 | Veiligheidscontroles, reparaties en onderhoud. |
Voertuigen | 684 | 709 | 724 | 702 | Belastingen, verzekeringen, brandstof en onderhoud. |
Vastgoed | 1.173 | 1.159 | 1.505 | 1.501 | Dagelijks onderhoud, elektra, water. |
x € 1.000 (incl. dotatie voorziening en kapitaallasten, excl. interne uren)